Тип | Модель исеме | Размер | Көчәнеш | Көч | CCT | Ra | PF | Люмен | Эффективлык | Уңай яклары |
(мм) | (Вак) | (W) | (lm) | (lm / W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra80 | > 0.95 | 1250 | 100 | Туры көчәнешкә туры тоташа |
Lгары люмень эффективлыгы | ||||||||||
Искиткеч көч факторы һәм түбән THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra90 | > 0.95 | 1060 | 85 | Триак караңгылыгы NEMA SSL-7A белән туры килә | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000К | Ra80 | > 0.95 | 1550 | 100 | Озын гомер |
Искәрмәләр: * Барлык Люмен (Im) - Tc ~ 25C белән үлчәнгән типик кыйммәт, белешмә өчен генә;